Typisk sammensætning af partikelfasen

Hovedgruppe | Eksempler på stoffer fra | Formel | Indhold i | Hygiejnisk |
|---|---|---|---|---|
Vand | H2O | 10-20 | ||
Organiske syrer | R-COOH | 8-13 | ||
Alkoholer | R-OH | 5-9 | ||
Aldehyder og | RCHO og R1COR2 | 7-10 | ||
Alkaloider | 6-8 | |||
Nikotin | C5H4NC4H6NCH3 | 1,0-23 mg/cigaret | 0,5 mg/m3 | |
Alifatiske og | CH | 3-5 | ||
Aromatiske | 1 | |||
Benz(a)anthracen | C18H12 | 40-60 ng/cigaret | C | |
Benzo(a)pyren | C20H12 | 10-50 ng/cigaret | C | |
Phenoler | 1-4 | |||
Hydroquinon | C6H4(OH)2 | 110-300 µg/cigaret | 2 mg/m3 L | |
Phenol | C6H5OH | 60-140 µg/cigaret | 1 ppm | |
Steroler | OH-cycloalkaner | 0,5-1 | ||
Estere | R1COOR2 | 1 | ||
Aminer | R-NH2 | 1 | ||
Anilin | C6H5NH2 | 360 ng/cigaret | 1 ppm | |
2-naphtylamin | C10H7NH2 | 4,3-27 ng/cigaret | HC | |
Andet: | ||||
Metaller | Cadmium | Cd | 20 ng/sug | 0,01 mg/m3 |
Cadmiumoxid | CdO | 0,01 mg/m3 | ||
Bly | Pb | 4,3 ng/sug | 0,05 mg/m3 | |
Nikkel | Ni | 20-3000 ng/cigaret | 0,05 mg/m3 | |
Nikkeloxider | 0,1 mg/m3 | |||
Nitrosaminer | ||||
N-nitrosonornicotin (NNN) | C9H11N3O | 120-3700 ng/cigaret | C | |
4-(methylnitros- | C10H13N3O2 | 120-950 ng/cigaret | K | |
1) | L = Loftværdi, C = Animal carcinogen, CT = Ciliatoksisk, CoC= Cocarcinogen, HC = Human carcinogen, TP = Tumorfremmende, T = Toksisk, H = Optages igennem huden |

Fordelingen af stofgrupperne i partikelfasen.


