Typisk sammensætning af gasfasen
Kemiske navn | Formel | Indhold i | Koncentrationer | Hygiejnisk grænseværdi |
|---|---|---|---|---|
Nitrogen | N2 | 73,0 | ||
Oxygen | O2 | 10,0 | ||
Carbondioxid | CO2 | 9,5 | 20-40 mg/cigaret | 5000 ppm |
Carbonmonoxid | CO | 4,2 | 10-23 mg/cigaret | 25 ppm |
Hydrogen | H2 | 1,0 | ||
Argon | Ar | 0,6 | ||
Hydrogencyanid | HCN | 0,16 | 400-500 µg/cigaret | 5 ppm |
Ammoniak | NH3 | 0,03 | 50-170 µg/cigaret | 25 ppm |
Nitrogenoxider | NOx | 0,02 | 50-600 µg/cigaret | NO 25 ppm |
Andet: | 1,50 | |||
Cadmium | Cd | 0,2 ng/sug | 0,01 mg/m3 | |
Bly | Pb | 2,7 ng/sug | 0,05 mg/m3 | |
Benzen | C6H6 | 20-50 µg/cigaret | 0,5 ppm | |
Methanal | HCHO | 5-100 µg/cigaret | 0,3 ppm L | |
Ethanal | CH3 CHO | 0,5-1,2 mg/cigaret | 25 ppm L | |
Propanal | CH2 CH2 CHO | 50-100 µg/cigaret | 0,1 ppm | |
Propanon | CH3COCH3 | 100-250 µg/cigaret | 250 ppm | |
Hydrazin | NH2NH2 | 24-43 ng/cigaret | 0,1 ppm | |
Methanamin | CH3NH2 | 11,5-29 µg/cigaret | 10 ppm | |
N-nitroso-dimethylamin | (CH3)2NNO | 2-180 ng/cigaret | C | |
Vinylchlorid | CH3CH2Cl | 1,3-16 ng/cigaret | 1 ppm |
| 1) | L = Loftværdi, C = Animal carcinogen, CT = Ciliatoksisk, CoC= Cocarcinogen, HC = Human carcinogen, TP = Tumorfremmende, T = Toksisk, H = Optages igennem huden |

Fordeling af de mest almindelige stoffer i gasfasen, beregnet som masseprocent.


