Typisk sammensætning af den kondenserbare gas-dampfase
Hovedgruppe | Undergruppe | Eksempler på stoffer fra hovedgruppen som er i røgen | Formel | Indhold i masseprocent og koncentrationer | Hygiejnisk grænseværdi |
|---|---|---|---|---|---|
Carbonhydrider | CH | 40 | |||
Vand | H2O | 20 | |||
Aldehyder | R-CHO | 14 | |||
Ketoner | R1COR2 | 9 | |||
Nitrogen- | 6 | ||||
N-nitrosaminer | N-nitroso-dimethylamin | 2-180 ng/cigaret | C | ||
N-nitroso-diethylamin | 0,1-28 ng/cigaret | C | |||
N-nitrosopyrrolidin | 2-110 ng/cigaret | C | |||
N-nitrosonornikotin (NNN) | 120 -3700 ng/cigaret | C | |||
4-(methylnotrosa | 120-950 ng/cigaret | C | |||
Alkoholer | R-OH | 1,5 | |||
Heterocykliske forbindelser | 1,5 | ||||
Polycykliske aromatiske forbindelser (PAH) | Benzo(a)pyren | 10-50 ng/cigaret | C | ||
Dibenz-(a,h)anthracen | 40 ng/cigaret | C | |||
Dibenz-(a,j)anthracen | C | ||||
Benzo-(b)fluoranthen | 30 ng/cigaret | C | |||
Benzo-(j)fluoranthen | 60 ng/cigaret | C | |||
Benz-(a)anthracen | 40-70 ng/cigaret | C | |||
Dibenz-(a,j)acridin | 3-10 ng/cigaret | C | |||
Dibenz-(a,h)acridin | 0,1 ng/cigaret | C | |||
Estere | R1COOR2 | 1 | |||
Andre | 7 |
1) | L = Loftværdi, C = Animal carcinogen, CT = Ciliatoksisk, CoC= Cocarcinogen, HC = Human carcinogen, TP = Tumorfremmende, T = Toksisk, H = Optages igennem huden |

Fordelingen af stofgrupper i den kondenserbare fase.


