Liste over stoffer i cigaretrøgen
Gå direkte til listen over:
Organiske syrer - carboxylsyrer Aldehyder, ketoner og quinoner Aminosyre og relaterede forbindelser Sprøjtemidler og relaterede forbindelser Phenoler og relaterede forbindelser
| |||
Aluminium | Al | Magnesium | Mg |
Arsen | As | Mangan | Mn |
Barium | Ba | Molybdæn | Mo |
Beryllium | Be | Natrium | Na |
Bly | Pb | Nikkel | Ni |
Bor | B | Polonium | Po |
Calcium | Ca | Radium | Ra |
Cesium | Ce | Rubidium | Ru |
Chlor | Cl | Selen | Se |
Chrom | Cr | Silicium | Si |
Cobalt | Co | Sølv | Ag |
Flour | F | Strontium | Sr |
Iod | I | Thallium | Th |
Jern | Fe | Tin | Sn |
Kalium | K | Titan | Ti |
Kobber | Cu | Uran | U |
Kviksølv | Hg | Vanadium | V |
Lithium | Li | Zink | Zn |
Ammoniak | NH3 | Hydrogencyanid | HCN |
Carbondioxid | CO2 | Nitrogen | N2 |
Carbonmonoxid | CO | Nitrogenoxider | NOx |
Hydrogen | H2 | Oxygen | O2 |
Alkaner (hydrocarbonkæder udelukkende med enkeltbindinger)
Alkaner
Der findes et meget stort antal alkaner i røgen og tobakken. Disse findes især med 8 til 35 car-bonatomer i kæderne. Der angives ikke navne her, men flere kan ses i forbindelse med opgaven: Dannelse af alkaner i tobaksrøgen.
Alkener og alkyner
(hydrocarbonkæder med dobbelt eller tripelbindinger)
Alkener
Alkyner
ß-caroten | ethen (ethylen) |
ß-caroten | 1-hexen |
2,4-dimethyl-4-vinylcyclohexen | 2-hexen |
dipenten | methylacetylen |
farnesol | 2-methyl-1-buten |
isometisk squalen | 2-methyl-2-buten |
isopren | 3-methyl-1-buten |
isoprenoid polyolefin | 1-methyl-1-cyclopenten |
1-methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen | 3-methyl-1-cyclopenten |
neo-ß-caroten | 4-methyl-1-cyclopenten |
neophytadien | 2-methyl-1-penten |
neophytadien dimer | 2-methyl-2-penten |
norphyten | 3-methyl-1-penten |
phytadien | 4-methyl-1-penten |
phytoen | 4-methyl-2-penten |
phytofluen | 2-methylpropen |
ß-pinen | monoalkener (C10-C32) |
solaneser | 1,2-pentadien |
squalen | 1,3-pentadien |
2-buten | 1,4-pentadien |
3-buten-1-yn | 1-penten |
1-butyn | 2-penten |
cyclohexen | propen |
1,3-cyclopentadien | acetylen (ethyn) |
cyclopenten | allener |
1-decen | 1,2-butadien |
2,3-dimethyl-1-buten | 1-buten |
3,3-dimethyl-1-buten |
Alkoholer (carbonkæder med hydroxygruppe(r))

benzylmethanol | iso-butanol |
butanol | methanol |
sec-butanol | menthol |
diethylenglycol | 3-methyl-1-pentanol |
1-docosanol | 1-nonadecanol |
1-eicosanol | 1-octadecanol |
ethanol | ß-phenethol |
ethylenglycol | propanol |
glycerol; glycerin; 1,2,3-propantriol | propylenglycol |
1-heneicosanol | 1-tetracosanol |
1-heptadecanol | 1-tricosanol |
inositol | triethylenglycol |
Organiske syrer - carboxylsyrer
(carbonkæder med carboxylsyregruppe(r))
![]()
adipinsyre; hexandisyre | laurinsyre; dodecansyre |
arachidinsyre; eicosansyre | 4-oxopentansyre |
arachidonsyre; | linolsyre; 9,12-octadecadiensyre |
auxin; 3-indolylethansyre | linolensyre; 9,12,15-octadecatriensyre |
azelainsyre; nonandisyre | maleinsyre; cis-butendisyre |
benzoesyre | malonsyre; propandisyre |
mættede carboxylsyre (enkeltbindinger) med 10 til 23 carbonatomer | alfa-methylbutansyre |
capronsyre; hexansyre | ß-methylpentansyre |
cerotinsyre | myresyre; methansyre |
citronsyre | myristinsyre; tetradecansyre |
crotonsyre; trans-2-butensyre | mælkesyre; ±α-hydroxypropansyre |
caprinsyre; decansyre | nonansyre; pelargonsyre; octansyre |
eddikesyre; ethansyre | oxalsyre; ethandisyre |
fumarsyre; trans-butendisyre | palmitinsyre; hexadecansyre |
glutarsyre; pentendisyre | palmitolsyre; 9-hexadecensyre |
ß-glycerolsyre: (-dihydroxypropansyre | phenyleddikesyre; phenylethansyre |
glycolsyre; hydroxyethansyre | alfa-phenylhydroxypropansyre |
glycidsyre | alfa-phenylpropansyre |
heptansyre | phenylpyrodruesyre |
alfa-hydroxyisocapronsyre; | phthalsyre; 1,2-benzendicarboxylsyre |
ß-hydroxyisocapronsyre; | propansyre; propionsyre |
alfa-hydroxy-ß-methylvaleriansyre | pyrodruesyre |
ß-hydroxy-ß-methylvaleriansyre | ravsyre; butandisyre |
hydroxypyrodruesyre | smørsyre; butansyre |
alfa-hydroxyvaleriansyre | sorbinsyre; 2,4-hexadiensyre |
isocapronsyre; isohexansyre | stearinsyre; octadecansyre |
2-isopropylmaliensyre | terephthalsyre |
isovalerionsyre; 3-methyl-butansyre | toluylsyre |
alfa-ketoglutarsyre, alfa-ketopentandisyre | valeriansyre; pentansyre |
Aldehyder, ketoner og quinoner
(carbonkæder eller ringe med oxogruppe(r))
Aldehyder
Ketoner
Quinoner
![]()
acrolein, 2-propanal | m-tolualdehyd |
p-anisaldehyde | valeraldehyd; pentanal |
benzaldehyd | acetone, 2-propanon |
butyraldehyd, butanal | 2-acetylfuran |
capronaldehyd; hexanal | 2,3-butadion |
crotomaldehyd | 2-butanon |
formaldehyd, methanal | butanon |
furfural | cyclopentanon |
ethanal | 2,4-dimethyl-3-pentanon |
glycolaldehyd | 4-heptanon |
glyoxal; ethandial | 2-hexanon |
5-hydroxymethylfurfural | 3-hexanon |
isobutyraldehyd: 2-methylpropanal | 3-methyl-3-butanon |
isovaleraldehyd: 3-methylbutanal | 3-methyl-3-buten-2-one |
mesoxaldialdehyd | 2-methyl-3-pentanon |
methacrolein;metha-2-propanal | 3-methyl-2-pentanon |
2-methylbutyraldehyd; 2-methylbutanal | 4-methyl-2-pentanon |
5-methylfurfural | palmiton |
methylglyoxal; methylethandial | 2,3-pentandion |
2-methyl-4-pentenal | 2-pentanon |
methylreductone | 3-pentanon |
2-methylvaleraldehyd; | 4-penten-2-on |
pivaldehyd | 4-penten-3-on |
propionaldehyd; propanal | 9,10-anthraquinon |
reductone | 2,3,6-trimethyl-1,4-naphthoquinon |
Aminosyre og relaterede forbindelser
En traditionel L-aminosyre

alfa-alanin; alfa-aminopropansyre | hydroxyprolin |
ß-alanin; ß-aminopropansyre | isoleucin |
alfa-aminoadipinsyre | leucin |
alfa-aminobutansyre | lysin |
y-aminobutansyre | methionin |
arginin | methionin sulfon |
asparagin | 1-methylhistidin |
asparaginsyre | norleucin |
betain | ornithin |
cholin | phenylalanin |
citrullin | piperin |
cytidylsyre | prolin |
cystein | pyrrolidin-2-ethansyre |
cystin | serin; 2-amino-3-hydroxypropansyre |
glutaminsyre | taurin |
glutamin | threonin |
glutathion | tryptophan |
glycin; aminoethansyre | tyramin |
histidin | tyrosin |
homocystein | valin |
homoserin |
Nitril (carbonkæder med nitrilgruppen)
![]()
acetonitril; propanonnitril | isobutannitril |
acrylonitril | isohexannitril |
butannitril | isopentannitril |
cinnamonitril | methacrylonitril |
crotononitril | 3-phenylpropannitril |
cyanogen | propannitril |
hexannitril | pentannitril |
hydrogen cyanid |
Ethere (kondenserede alkoholer)
Alkohol + Alkohol ! Ether
![]()
furan | tetrahydrofuran |
methylfuran | tetrahydropyran |
carbondisulfid | methanethiol |
cabonylsulfid | methylthionitrit |
dimethyldisulfid | thiocyanisyre |
dimethylsulfid | thiocyanogen |
hydrogensulfid | thiophene |
Estere (kondenseret alkohol og carboxylsyre)
Alkohol + Carboxylsyre ! Ester
![]()
ß-amyrenylester | hexansyreethylester |
benzoesyrebenxylester | isopentansyreethylester |
butansyreethylester | methansyreethylester |
cinnamatsyrebenzylester; trans-3-phenyl-2-propensyrebenzylester | methansyreisopropylester |
cyansyremethylester | methansyremethylester |
dibenzoesyredibuthylester | methylpentansyreethylester |
dibenzoesyre-di(2-ethylhexyl)ester | methyl og ethyl estere af højere fedtsyrer. |
dibenzoesyredipropylester | octadecansyre-estere |
estere af højere fedtsyrer | pentansyreethylester |
ethansyrebenzylester | propansyreethylester |
ethansyrebutylester | propensyremethylester |
ethansyreethenylester | propansyremethylester |
ethansyreethylester | quercetin methyl ester |
ethansyreethylphenylester | salicylsyremethylester; |
ethansyreundecylester | triethansyreglycerylester |
glycerider |
Sprøjtemidler og relaterede forbindelser
carbaryl | maneb |
2-chloranilin | oxyguthion |
DDT | sevin |
dieldrin | TDE |
dimethoate | TDEE |
dyrene | telodrin |
endosulfan | thiodan |
endrin | toxaphene |
guthion | trichlorfon |
malathion | zineb |
Phenoler og relaterede forbindelser
(aromatiske hydroxyforbindelser opkaldt efter phenol)
Phenol
![]()
4-allylecatechol | isovanillinsyre |
anisol | kaempferol |
caffeinsyre | melilotsyre |
1-o-caffeyolglucose | 3-methoxyphenol |
4-caffeoxylquinsyre | 4-methoxyphenol |
catechol | 1-naphthol |
chlorogensyre | 2-naphthol |
p-coumarsyre | naringenin |
p-coumarylquinsyre | naringin |
m-cresol | neochlorogensyre |
o-cresol | phenol |
p-cresol | protocatechusyre |
2,6-dimethoxyphenol | quercimeritrin |
esculetin | quinsyre |
esculetin 7-glucoside | quinsyre (-lactone |
2-ethylphenol | resorcinol |
3-ethylphenol | rutin |
4-ethylphenol | salicylaldehyd |
eugenol | salicylsyre |
ferulsyre | scopoletin |
1-o-feruloylglucose | scopoletin 7-glucosid |
3-feruloylquinsyre | scopoletin rhamnoglucosid |
guaiacol | shikimsyre |
hydrocaffeinsyre | sinapsyre |
hydroquinon | thymol |
hydroxyacetophenon (o-,m-,p-) | 1,2,3-trimethoxybenzen |
hydroxybenzaldehyd (m-,p-) | 2,3,5-trimethylphenol |
3-hydrobenzosyre | 2,4,6-trimethylphenol |
4-hydroxybenzosyre | vanillinsyre |
2-hydroxyphenylethansyre | vanillin |
3-hydroxyphenylethansyre | 2,3-xylenol |
4-hydroxyphenylethansyre | 2,4-xylenol |
3-hydroxyphenylpropansyre | 2,5-xylenol |
4-hydroxyphenylpropansyre | 2,6-xylenol |
isoeugenol | 3,4-xylenol |
isoquercetrin | 3,5-xylenol |
Alkaloider og andre baser (nitrogenholdige, aminagtige forbindelser, hvor nitrogenatomer er bestanddel af en heterocyklisk ring)
Amin
Amid
Imid
Nitrosamin
![]()
adenin | N-methylanatabin |
alkylcarbazoler | N-methylanilin |
allylamin | 2-methylbutylamin |
ammoniak | N-methylbutylamin |
amylamin | methylcarbazol |
sec-amylamin | methylethylamin |
anabasin | 3-methylindol |
anatabin | N-methylmyoamin |
anilin | N-methylnicotinamid |
m-anisidin | N-methyl-2-phenylethylamin |
benzimidazol | 2-methylpyrazin |
butylamin | 2-methylpyrin |
sec-butylamin | 3-methylpyridin |
carbazol | 4-methylpyridin |
collidin | N-methylpyrrol |
cotinin | 2-methylpyrrolidin |
3,4-dehydroperidin | N-methylpyrrolidin |
dibenz[a,h]acridin | N-methyl-3-pyrrolin |
dibenz[a,j]acridin | Myosmin |
dibenzo[c,g]carbazol | 1-naphtylamin |
diethylamin | nicotellin |
dihydrometanicotin | nicotinamid |
9,9-dimethylacridan | nicotin |
dimethylamin | nicotin N-oxid |
2,3-dimethylanilin | nicotinsyre |
2,4-dimethylanilin | nicotinonitril |
2,5-dimethylanilin | nicotyrin |
2,6-dimethylanilin | norharman |
3,5-dimethylanilin | nornicotin |
dimethylindoler | nornicotyrin |
2,6-dimethylpyrazin | 1,8,9-perinaphthoanthen |
2,3-dimethylpyridin | 2-phenylethylamin |
2,4-dimethylpyridin | N-phenyl-1-isopropylphenylamin |
2,5-dimethylpyridin | N-phenyl-2-naphtylamin |
2,6-dimethylpyridin | piperidin |
3,4-dimethylpyridin | propylamin |
3-5-dimethylpyridin | pyrazin |
diphenylamin | pyridin |
dipropylamin | pyridin-3-aldehyd |
ethylamin | 3-pyridinol |
2-ethylanilin | pyrido[2,3-b]indol |
3-ethylpyridin | 3-pyridylethylketon |
guanin | 3-pyridylmethylketon |
hexylamin | 3-pyridylpropylketon |
harman | pyrocoll |
indol | pyrrol |
isoamylamin | pyrrolidin |
isobutylamin | 3-pyrrolin |
N-isobutylbutylamin | pyrrolo[2,3-b]pyridin |
isonicotin(2,3´-bipyridyl) | quinolin |
isopropylamin | quinoxalin |
N-isopropylpropylamin | 1,2,5,6-tetrahydropyridin |
isoquinolin | thymin |
metanicotin | toluidiner (o-,m-,p-) |
methylamin | trimethylamin |
3-methylaminopyridin | 2,4,6-trimethylanilin |
N-methylanabasin | trimethylidoler |
3-vinylpyridin |
Aromatiske hydrocarboner
(cycliske carbonforbindelser opbygget over benzenring(e))
Benzen
![]()
acenaphthen | 2,7-dimethylnaphthalen |
acenaphthylen | 2,5-dimethylphenanthren |
alkylbezo(a)pyren | ethylbenzen |
alkylchrysen | ethyltoluener (o-,m-,p-) |
alkylfluoranthen | fluranthen |
alkylpyren | fluoren |
anthanthren | inden |
anthracen | indeno[1,2,3,-cl]fluoranthen |
azulen | Indeno[1,2,3-cl]pyren |
bez(a)anthracen | ionen |
benzen | 4-isopropyltoluen |
benzo(b(fluoranthen | isopropylbenzen |
benzo[g,h,i]fluoranthen | 4-isopropyltoluen |
benzo[j]fluoranthen | 2-methylanthracen |
benzo[k]fluoranthen | 9-methylanthracen |
benzo[m,n]fluoranthen | 3-methylbenz[a]anthracen |
5H-benzo[a]fluoren | 5-methylbenz[a]anthracen |
HH-benzo[a]fluoren | 11-methyl-11H-benzo[a]fluoren |
benzo[b]fluoren | methylbenzo[a]pyren |
7H-benzo[a]fluoren | methylchrysen |
HH-benzo[b]fluoren | 8-methylfluoranten |
benzo[a]naphthacen | 1-methylfluoren |
benzo[g,h,f]perylen | 9-methylfluoren |
benzo[c]phenanthren | 1-methylnaphthalen |
benzo[a]pyren | 2-methylnaphthalen |
benzo[e]pyren | 1-methylphenanthren |
biphenyl | 9-methylphenanthren |
chrysen | 1-methylpyren |
coronen | 2-methylpyren |
dibenz[a,h]anthracen | 4-methylpyren |
dibenzo[a,f]fluoren | methylstyrener (o-,m-) |
dibenzo[a,c]naphthacen | naphthacen |
dibenzo[a,j]naphthacen | naphthalen |
dibenzo[a,h]phenanthren | 11H-naphthol[2,1-a]fluoren |
dibenzo[a,h]pyren | nahthol[2,3-a]pyren |
dibenzo[a,f]pyren | perylen |
dibenzo[a,l]pyren | phenanthren |
dibenzo[al,jk]pyren | phenylacetylen |
9,10-dihydroanthracen | pyren |
5,6-dyhydro-8H-benzo[a]coclopent[h]-anthracen | styren |
10,11-dyhydro-9H-benzo[a]coclopent[i]-anthracen | toulen |
3,4-dihydrobenzo[a]pyren | tribenz(a,c,h(anthracen |
16,17-dihydro-15H-cyclo-pent[a]phenanthren | 1,2,3-trimethylbenzen |
9,10-dimethylbenz[a]anthracen | 1,2,4-trimethylbenzen |
dimethylchrysen | |
dimethylfluoranten | 1,3,5-trimethylbenzen |
1,6-dimethylnaphtalen | 1,3,6-trimethylnaphthalen |
1,8-dimethylnaphthalen | xylener (o-,m-,p-) |
2,6-dimethylnaphthalen |
campesterol | ergosterol |
cholesterol | ß-sitosterol |
Terpener (derivater af en eller flere cyclohexanringe)
Monoterpener: | Triterpener: |
borneol | ß-amyrin |
1-linalool | |
Tetraterpener: | |
Diterpener: | cryptoxanthin |
3,8,13-duvatrien-1,5-diol(±α-,ß-) | flavoxanthin |
4,8,13-duvatrien-1,3-diol(±α-,ß-) | lutien |
12±α-hydroxy-13-epimanoyloxid | neoxanthin |
±α2-levantanolid | violaxanthin |
lavantenolid(a-,ß-) | zeaxanthin |
±α-5,8-oxido-3,9,13-duvatrien-1-ol | |
±α-5,8-oxido-3,9(17),13-duvatrien-1-ol | Trisesquiterpen: |
±α-5,8-oxido-3,9(17),13-duvatrien-1-ol | solanesol |
phytol |
Relaterede isoprenoider (opbygget af isoprenrester)
6,8-dihydro-11-isopropyl-4,8-dimethyl- | solanon |
farnesylacetone | tocopheroler |
hexahydrofarnesylacetone | vitamin K1(2-methyl-3-phytyl-1,4-naphtho-quinon) |
solanochromen |


